BSL, BSN, BSS - uchwyty mocujące ze stali ocynkowanej

Obejmy Norma
dla jednego przewodu BSL
Typ 510
BSL
Typ 512
BSN
Typ 520
BSN
Typ 521
dla dwóch przewodów BSL
Typ 510
BSL
Typ 512

BSL Typ 510 wg DIN 72571

Ø b s I1 I2 d
4 10 1 18 9 4,8
5 18,5 9
6 20 10
7 20,5 10
8 22 11
9 22,5 11
10 23 11
11 12 1,5 30 15 5,8
12 30,5 16
15 34 18
16 35 18 7
18 35,5 18
20 37,5 18
22 39,5 20
24 41,5 21

BSL Typ 512 wg DIN 72573

Ø b s I1 I2 d
4 10 1 22,5 11 4,8
5 24 11,5
6 26,5 13
7 28 13,5
8 30,5 15
10 33,5 16
12 12 1,5 43 22 5,8
15 49 28

BSN Typ 520

Ø b s I1 I2 d
8 20 2 26 16,5 7
9 26,5 17
10 26,5 17
12 28 18
13 28,5 19
15 28,5 19
18 30 21,5
19 30,5 22
20 32 22,5
22 35 23,5
23 35,5 25,5
27 37,5 27,5

BSN Typ 521

Ø b s I1 I2 d
7 20 2 44 28 7
9 48 32
10 49 33
11 50 34
12 51 35
13 53 37
15 56 40
18 59 43
19 60,5 44,5
20 65 49
22 67 51
23 68 52
26 68 52

BSL Typ 510

Ø b s I1 I2 d
4 10 1 22,5 11 4,8
5 24 11,5
6 26,5 13
7 28 13,5
8 30,5 15
10 33,5 16
12 12 1,5 43 22 5,8
15 49 28

BSL Typ 512

Ø b s I1 I2 d
4 10 1 33 22 4,8
5 35 23
6 38 26
7 39 27
8 42 30
10 44 32
12 12 1,5 58 44 5,8
15 66 52
18 69 55 7
20 73 59
22 77 63

*wymiary w milimetrach

Axis Media Unlimited 2005 2005